List of VMs
VM Profiles (Past & Present)
This page lists all servers (VMs) that StereumLabs has used to collect metrics. Each entry includes the availability window, lifecycle status, and the environment details used to anchor reproducibility.
Scope: Cloud VM environments & bare-metal. Labels: Use the custom labels defined in Build Your Own Dashboards → Custom Labels.
These lists are not exhaustive and might not be up-to-date. In the future this page will be autogenerated and represent always the latest state.
Field Conventions
- Profile — Human-readable ID for the VM setup.
- Provider / Region — Cloud provider and region/zone used.
- vCPU / RAM — Logical CPUs and memory as exposed to the guest.
- Storage — Attached volume type/size & key IOPS/throughput settings.
- Network Class — Provider class/bandwidth tier if documented.
- Kernel / OS — Guest kernel and image details.
- Availability — Date window when this profile was used for published datasets.
- Datasets — Links/IDs to datasets or dashboards produced with this profile.
- Notes — Caveats (noisy neighbor, burst credits, placement groups, etc.).
Not exhaustive: This catalog will be extended over time as more VM profiles are added or retired.
Current (Active) VM Profiles
These are in rotation for ongoing measurements. For each new run, confirm kernel and image IDs have not drifted; otherwise, update the env hash.
| Profile | Role | Connected Client | Provider/Region | vCPU/RAM | Storage | Kernel/OS | Lifecycle | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-prysm-super-v7-1-4-ec | ec | prysm-super:v7.1.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-prysm-super-v7-1-4-cc | cc | besu:26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-grandine-super-2-0-4-ec | ec | grandine-super:2.0.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-grandine-super-2-0-4-cc | cc | besu:26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-teku-super-26-4-0-ec | ec | teku-super:26.4.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-teku-super-26-4-0-cc | cc | besu:26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-ec | ec | nimbus-super:multiarch-v26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-cc | cc | besu:26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-lodestar-super-v1-43-0-ec | ec | lodestar-super:v1.43.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-lodestar-super-v1-43-0-cc | cc | besu:26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-lighthouse-super-v8-1-3-ec | ec | lighthouse-super:v8.1.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-lighthouse-super-v8-1-3-cc | cc | besu:26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-2-prysm-super-v7-1-4-ec | ec | prysm-super:v7.1.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-2-prysm-super-v7-1-4-cc | cc | erigon:v3.4.2 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-2-grandine-super-2-0-4-ec | ec | grandine-super:2.0.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-2-grandine-super-2-0-4-cc | cc | erigon:v3.4.2 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-2-teku-super-26-4-0-ec | ec | teku-super:26.4.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-2-teku-super-26-4-0-cc | cc | erigon:v3.4.2 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-2-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-ec | ec | nimbus-super:multiarch-v26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-2-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-cc | cc | erigon:v3.4.2 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-2-lodestar-super-v1-43-0-ec | ec | lodestar-super:v1.43.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-2-lodestar-super-v1-43-0-cc | cc | erigon:v3.4.2 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-2-lighthouse-super-v8-1-3-ec | ec | lighthouse-super:v8.1.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-2-lighthouse-super-v8-1-3-cc | cc | erigon:v3.4.2 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-geth-v1-17-3-prysm-super-v7-1-4-ec | ec | prysm-super:v7.1.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-geth-v1-17-3-prysm-super-v7-1-4-cc | cc | geth:v1.17.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-geth-v1-17-3-grandine-super-2-0-4-ec | ec | grandine-super:2.0.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-geth-v1-17-3-grandine-super-2-0-4-cc | cc | geth:v1.17.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-geth-v1-17-3-teku-super-26-4-0-ec | ec | teku-super:26.4.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-geth-v1-17-3-teku-super-26-4-0-cc | cc | geth:v1.17.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-geth-v1-17-3-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-ec | ec | nimbus-super:multiarch-v26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-geth-v1-17-3-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-cc | cc | geth:v1.17.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-geth-v1-17-3-lodestar-super-v1-43-0-ec | ec | lodestar-super:v1.43.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-geth-v1-17-3-lodestar-super-v1-43-0-cc | cc | geth:v1.17.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-geth-v1-17-3-lighthouse-super-v8-1-3-ec | ec | lighthouse-super:v8.1.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-geth-v1-17-3-lighthouse-super-v8-1-3-cc | cc | geth:v1.17.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-nethermind-1-37-2-prysm-super-v7-1-4-ec | ec | prysm-super:v7.1.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-nethermind-1-37-2-prysm-super-v7-1-4-cc | cc | nethermind:1.37.2 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-nethermind-1-37-2-grandine-super-2-0-4-ec | ec | grandine-super:2.0.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-nethermind-1-37-2-grandine-super-2-0-4-cc | cc | nethermind:1.37.2 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-nethermind-1-37-2-teku-super-26-4-0-ec | ec | teku-super:26.4.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-nethermind-1-37-2-teku-super-26-4-0-cc | cc | nethermind:1.37.2 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-nethermind-1-37-2-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-ec | ec | nimbus-super:multiarch-v26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-nethermind-1-37-2-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-cc | cc | nethermind:1.37.2 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-nethermind-1-37-2-lodestar-super-v1-43-0-ec | ec | lodestar-super:v1.43.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-nethermind-1-37-2-lodestar-super-v1-43-0-cc | cc | nethermind:1.37.2 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-nethermind-1-37-2-lighthouse-super-v8-1-3-ec | ec | lighthouse-super:v8.1.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-nethermind-1-37-2-lighthouse-super-v8-1-3-cc | cc | nethermind:1.37.2 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-reth-v2-2-0-prysm-super-v7-1-4-ec | ec | prysm-super:v7.1.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-reth-v2-2-0-prysm-super-v7-1-4-cc | cc | reth:v2.2.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-reth-v2-2-0-grandine-super-2-0-4-ec | ec | grandine-super:2.0.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-reth-v2-2-0-grandine-super-2-0-4-cc | cc | reth:v2.2.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-reth-v2-2-0-teku-super-26-4-0-ec | ec | teku-super:26.4.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-reth-v2-2-0-teku-super-26-4-0-cc | cc | reth:v2.2.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-reth-v2-2-0-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-ec | ec | nimbus-super:multiarch-v26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-reth-v2-2-0-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-cc | cc | reth:v2.2.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-reth-v2-2-0-lodestar-super-v1-43-0-ec | ec | lodestar-super:v1.43.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-reth-v2-2-0-lodestar-super-v1-43-0-cc | cc | reth:v2.2.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-reth-v2-2-0-lighthouse-super-v8-1-3-ec | ec | lighthouse-super:v8.1.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-reth-v2-2-0-lighthouse-super-v8-1-3-cc | cc | reth:v2.2.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-ethrex-14-0-0-prysm-super-v7-1-4-ec | ec | prysm-super:v7.1.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 62.8 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-ethrex-14-0-0-prysm-super-v7-1-4-cc | cc | ethrex:14.0.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-ethrex-14-0-0-grandine-super-2-0-4-ec | ec | grandine-super:2.0.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 62.8 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-ethrex-14-0-0-grandine-super-2-0-4-cc | cc | ethrex:14.0.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-ethrex-14-0-0-teku-super-26-4-0-ec | ec | teku-super:26.4.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 62.8 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-ethrex-14-0-0-teku-super-26-4-0-cc | cc | ethrex:14.0.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-ethrex-14-0-0-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-ec | ec | nimbus-super:multiarch-v26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 62.8 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-ethrex-14-0-0-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-cc | cc | ethrex:14.0.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-ethrex-14-0-0-lodestar-super-v1-43-0-ec | ec | lodestar-super:v1.43.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 62.8 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-ethrex-14-0-0-lodestar-super-v1-43-0-cc | cc | ethrex:14.0.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-ethrex-14-0-0-lighthouse-super-v8-1-3-ec | ec | lighthouse-super:v8.1.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 62.8 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| ndc2-stelab-ethrex-14-0-0-lighthouse-super-v8-1-3-cc | cc | ethrex:14.0.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
| gcp-stelab-geth-v1-17-3-prysm-super-v7-1-4-ec | ec | prysm-super:v7.1.4 | GCP / europe-west3-a | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 24.04 | active | 2026-06-03 → present |
| gcp-stelab-geth-v1-17-3-prysm-super-v7-1-4-cc | cc | geth:v1.17.3 | GCP / europe-west3-a | 8 vCPU / 11.7 GB | 518.9 GB | Ubuntu: 24.04 | active | 2026-06-03 → present |
| gcp-stelab-geth-v1-17-3-grandine-super-2-0-4-ec | ec | grandine-super:2.0.4 | GCP / europe-west3-a | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 24.04 | active | 2026-05-30 → present |
| gcp-stelab-geth-v1-17-3-grandine-super-2-0-4-cc | cc | geth:v1.17.3 | GCP / europe-west3-a | 8 vCPU / 11.7 GB | 518.9 GB | Ubuntu: 24.04 | active | 2026-05-31 → present |
| gcp-stelab-geth-v1-17-3-teku-super-26-4-0-ec | ec | teku-super:26.4.0 | GCP / europe-west3-a | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 24.04 | active | 2026-05-31 → present |
| gcp-stelab-geth-v1-17-3-teku-super-26-4-0-cc | cc | geth:v1.17.3 | GCP / europe-west3-a | 8 vCPU / 11.7 GB | 518.9 GB | Ubuntu: 24.04 | active | 2026-06-01 → present |
| gcp-stelab-geth-v1-17-3-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-ec | ec | nimbus-super:multiarch-v26.5.0 | GCP / europe-west3-a | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 24.04 | active | 2026-05-29 → present |
| gcp-stelab-geth-v1-17-3-nimbus-super-multiarch-v26-5-0-cc | cc | geth:v1.17.3 | GCP / europe-west3-a | 8 vCPU / 11.7 GB | 518.9 GB | Ubuntu: 24.04 | active | 2026-05-31 → present |
| gcp-stelab-geth-v1-17-3-lodestar-super-v1-43-0-ec | ec | lodestar-super:v1.43.0 | GCP / europe-west3-a | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 24.04 | active | 2026-05-31 → present |
| gcp-stelab-geth-v1-17-3-lodestar-super-v1-43-0-cc | cc | geth:v1.17.3 | GCP / europe-west3-a | 8 vCPU / 11.7 GB | 518.9 GB | Ubuntu: 24.04 | active | 2026-05-31 → present |
| gcp-stelab-geth-v1-17-3-lighthouse-super-v8-1-3-ec | ec | lighthouse-super:v8.1.3 | GCP / europe-west3-a | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 24.04 | active | 2026-05-30 → present |
| gcp-stelab-geth-v1-17-3-lighthouse-super-v8-1-3-cc | cc | geth:v1.17.3 | GCP / europe-west3-a | 8 vCPU / 11.7 GB | 518.9 GB | Ubuntu: 24.04 | active | 2026-05-30 → present |
| ndc2-stelab-caplin-v3-4-2-standalone | standalone | - | NDC2 / Vienna/Austria | 16 vCPU / 31.3 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | active | 2026-06-03 → present |
Legacy VM Profiles (Preserved)
Kept for historical comparison and citation stability. We do compat/security fixes only; no methodology updates. Dashboards and exports stay online.
2026-06-03
| Profile | Role | Connected Client | Provider/Region | vCPU/RAM | Storage | Kernel/OS | Lifecycle | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-prysm-v7-1-3-ec | ec | prysm:v7.1.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-20 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-prysm-v7-1-3-cc | cc | besu:26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-20 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-grandine-2-0-4-ec | ec | grandine:2.0.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-20 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-grandine-2-0-4-cc | cc | besu:26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-20 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-teku-26-4-0-ec | ec | teku:26.4.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-20 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-teku-26-4-0-cc | cc | besu:26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-20 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-nimbus-multiarch-v26-5-0-ec | ec | nimbus:multiarch-v26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-20 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-nimbus-multiarch-v26-5-0-cc | cc | besu:26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-20 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-lodestar-v1-43-0-ec | ec | lodestar:v1.43.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-20 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-lodestar-v1-43-0-cc | cc | besu:26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-20 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-lighthouse-v8-1-3-ec | ec | lighthouse:v8.1.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-20 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-besu-26-5-0-lighthouse-v8-1-3-cc | cc | besu:26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-20 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-1-prysm-v7-1-3-ec | ec | prysm:v7.1.3 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-12 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-1-prysm-v7-1-3-cc | cc | erigon:v3.4.1 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-12 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-1-grandine-2-0-4-ec | ec | grandine:2.0.4 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-12 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-1-grandine-2-0-4-cc | cc | erigon:v3.4.1 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-12 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-1-teku-26-4-0-ec | ec | teku:26.4.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-12 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-1-teku-26-4-0-cc | cc | erigon:v3.4.1 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-12 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-1-nimbus-multiarch-v26-5-0-ec | ec | nimbus:multiarch-v26.5.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-12 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-1-nimbus-multiarch-v26-5-0-cc | cc | erigon:v3.4.1 | NDC2 / Vienna/Austria | 8 vCPU / 11.7 GB | 527.8 GB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-12 → 2026-06-03 |
| ndc2-stelab-erigon-v3-4-1-lodestar-v1-43-0-ec | ec | lodestar:v1.43.0 | NDC2 / Vienna/Austria | 12 vCPU / 15.6 GB | 1.9 TB | Ubuntu: 22.04 | legacy | 2026-05-20 → 2026-06-03 |
